更新時間:2024-07-29
訪問量:1632
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
功能 | 特點 |
自動內外校準(內校時間4檔設定) | 定時自動內校準,清除測量誤差 |
積分時間可調 | 背光顯示,任何環(huán)境讀數(shù)清晰 |
靈敏度可調 | 響應時間快 |
故障報警 | 多種應用程序 |
懸掛稱量 | 內置RS232串行接口 |
去皮重 | 操作簡單 |
累計稱量 |
|
稱量單位轉換(克、克拉、盎司) |
|
計數(shù)功能 |
|
打印功能 |
|
RS232C,標準輸出接口 |
|
FB系列自動內校電子分析天平
型號 | FB214 |
稱量范圍 | 0-210g |
讀數(shù)精度 | 0.1mg |
秤盤尺寸 | Ф90 |
外型尺寸 | 477mm×216mm×298mm |
凈重 | 9Kg |
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/15W |
上一篇 : VS100模擬萬用表
下一篇 : Fluke Ti40FT熱成像儀