更新時(shí)間:2024-07-30
訪問(wèn)量:769
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測(cè)量范圍 | 5µΩ~11.000Ω | ||
倍率 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
×10-4 | 0.100~1.100 mΩ | 5µΩ | 5% |
×10-3 | 1.00~11.00mΩ | 50µΩ | 5% |
×10-2 | 10.0~110.0mΩ | 500µΩ | 2% |
×10-1 | 0.100~1.100Ω | 5mΩ | 2% |
×1 | 1.00~11.00Ω | 50mΩ | 2% |
橋路電源 | 1.5V(1號(hào)1.5V干電池6節(jié)并聯(lián)) | ||
指零儀電源 | 9V(2節(jié)6F22型疊層電池) | ||
外型尺寸 | (W)230mm×(H)200mm×(D)140mm | ||
重量 | 2.5kg |
上一篇 : QJ44直流雙臂電橋
下一篇 : QJ35A變壓比電橋