更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1597
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DHS-150系列便攜式紅外測(cè)溫儀
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DHS-150XL | DHS-150XEL |
測(cè)溫范圍 | -25℃——1000℃ | |
測(cè)量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
光譜響應(yīng) | 8um——14um | |
分辨率 | 0.5℃ | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 50:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調(diào) |
溫標(biāo)轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
大值 | √ | √ |
小值 |
| √ |
背景燈 | √ | √ |
上、下限報(bào)警 |
| √ |
使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
重量 | 200g |
上一篇 : DHS-115便攜式紅外測(cè)溫儀
下一篇 : DHS-130紅外測(cè)溫儀