更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1369
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DHS-130紅外測(cè)溫儀
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DHS-130XL | DHS-130XEL |
測(cè)溫范圍 | -25℃-720℃ | |
測(cè)溫精度 | ±(0.5%t)±1℃(t為測(cè)量范圍上限值) ±(0.5%t)±1℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn)(Coaxial Laser Sighting) | |
距離系數(shù) | 30:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可調(diào) |
上下限報(bào)警 |
| √ |
記憶功能 |
| √ |
同步顯示功能 | 瞬時(shí)值和大值 |
瞬時(shí)值和大值或小值或平均值或差值
|
背景燈 | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
整機(jī)總功耗 | ≤35mA | |
重量 | 254g | |
體積 | 194mm×103mm×54mm |
上一篇 : DHS-150便攜式紅外測(cè)溫儀
下一篇 : IRT-3000紅外測(cè)溫儀