更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:1003
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
MD-1新型動(dòng)平衡測(cè)試儀主要技術(shù)指標(biāo):
● 轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍:500-2500轉(zhuǎn)
● 振動(dòng)測(cè)量范圍:3-1000μm峰峰值
● 相位精度:0-360度<±2度
● 顯示方式:液晶同時(shí)顯示兩測(cè)點(diǎn)多種參數(shù)
● 單/雙面平衡,一次去除不平衡65%以上
MD-1新型動(dòng)平衡測(cè)試儀主要功能
產(chǎn)品名稱 | VT700 | VT800 | 9009 | PHY-1 |
顯示方式 | 中文菜單 | 中文菜單 | 英文菜單 | 英文菜單 |
同頻轉(zhuǎn)速 | 300-30000 | 300-30000 | 700-2500 | 900-2500 |
打印功能 | 有 | 有 | 無 | 無 |
信號(hào)分析 | 顯示波形,FFT分析 | 1)顯示波形,FFT分析2) 掃頻分析 * 3) 混合振動(dòng)的階比分系(諧波分析) * 4) 制作Nyquist圖 * | 無 | 無 |
試重法選擇 | 去試重或不去試重 | 去試重或不去試重 | 去試重 | 去試重 |
同頻工作量程 | 0.01~5000μm | 0.01~5000μm | 3~1000μm | 3~1000μm |
振動(dòng)烈度量程 | 0.01~2000 mm/s | 0.01~2000 mm/s | 無 | 無 |
上一篇 : MD- 1B接地電阻儀檢定裝置
下一篇 : MD-1.變比電橋